Global Dashboard
Window: Last 10 minutes ยท Scope: Global (UTC)
Generated at: 2025-12-08 23:17:23 UTC
Scope:
Attacks (10m)
356
Top ASN (10m)
AS212238 Datacamp Limited
Hits: 74
Top Country (10m)
China
Hits: 104
Top Port (10m)
3389
Hits: 160
Top 10 IPs (10m)
| IP Address | Country | ASN | Hits |
|---|---|---|---|
| 158.173.156.194 | Germany | AS212238 Datacamp Limited | 65 |
| 77.78.203.131 | Bosnia and Herzegovina | AS42560 Telemach BH d.o.o. Sarajevo | 30 |
| 221.13.150.124 | China | AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone | 25 |
| 51.178.174.31 | France | AS16276 OVH SAS | 17 |
| 159.100.20.23 | Germany | AS214036 Ultahost, Inc. | 16 |
| 117.80.186.118 | China | AS4134 CHINANET-BACKBONE | 12 |
| 119.157.83.18 | Pakistan | AS141361 Bliss Communication Network (Pvt) Ltd | 10 |
| 84.233.216.138 | Germany | AS212238 Datacamp Limited | 8 |
| 134.199.196.58 | United States | AS14061 DigitalOcean, LLC | 7 |
| 68.183.230.4 | Singapore | AS14061 DigitalOcean, LLC | 7 |
Top 10 Countries (10m)
| Country | Code | Hits |
|---|---|---|
| China | CN | 104 |
| Germany | DE | 93 |
| Bosnia and Herzegovina | BA | 30 |
| France | FR | 28 |
| United States | US | 22 |
| Pakistan | PK | 16 |
| Hong Kong | HK | 16 |
| Singapore | SG | 10 |
| Russia | RU | 6 |
| Japan | JP | 4 |
Top 10 ASNs (10m)
| ASN | Hits |
|---|---|
| AS212238 Datacamp Limited | 74 |
| AS4837 CHINA UNICOM China169 Backbone | 35 |
| AS42560 Telemach BH d.o.o. Sarajevo | 30 |
| AS16276 OVH SAS | 27 |
| AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd. | 24 |
| AS214036 Ultahost, Inc. | 16 |
| AS14061 DigitalOcean, LLC | 15 |
| AS4134 CHINANET-BACKBONE | 13 |
| AS132203 Tencent Building, Kejizhongyi Avenue | 12 |
| AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | 11 |
Top 10 Ports (10m)
| Port | Hits |
|---|---|
| 3389 | 160 |
| 5900 | 110 |
| 23 | 33 |
| 1433 | 30 |
| 445 | 14 |
| 5800 | 2 |
| 2222 | 1 |
| 81 | 1 |
| 80 | 1 |
| 5000 | 1 |